Crinoiden Biozonen | Serie | Stufe | Formation | Subformation | Member | Submember | Set | ||
Mitteldevon | Givetium 814,20 m | Bolsdorf
(460m) [Tab. 18/2] |
höherer Teil der Bolsdorf-Formation (400m; in Hillesheimer Mulde abgetragen) [Tab. A18/2] | ||||||
Ramabol (40m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Primibol (20m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Derzeit keine Aussage möglich | Kerpen 23.34m [Textfig. A15/2g] (15.95-24.96m) | Roßberg 20m (10-19) | Equarius (5-7m) [Tab. A18/2] | ||||||
Caballus (5-12m) [Tab. A18/2] | Flopp 0.58m | ||||||||
Belcor 3.34m (5.95m) ("BellorophonKorallenkalk") | Cebelcor (3.5m) [Tab. A18/2] | ||||||||
Bebelcor (1.2m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Abelcor (1.25m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Derzeit keine Aussage möglich | Rodert 64m [Textfig. A15/2g]
(61.1 - 65.1m) |
Finirodert (7.1m) | Zetpeka (0.55m) [Tab. A18/2] | ||||||
Cofiro (0.55m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Cobra (7m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Cistercienses (26.5 - 27.5m) | Metacist (5m) [Tab. A18/2] | ||||||||
Epicist (4-5m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Coquinacist (2m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Centrocist (6.5m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Hypocist (5m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Eocist (4m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Quadram (27.5 - 30.5m) | Equadram (5-8m) [Tab. A18/2] | ||||||||
Dequadram (7m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Cequadram (1.5m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Bequadram (8m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Aquadram (6m) [Tab. A18/2] | |||||||||
Hessenhaus (14m)[Tab. 18.2] | |||||||||
Derzeit keine Aussage möglich | Dreimühlen 33.34m (30-41m) | Galgenberg 14.67m [Textfig. A15/2f] (9-18m) [Tab. A18/1] | |||||||
Ley 12.67m [Textfig. A15/2f]
(15m "?5m-?20m" [Tab. A18/1] |
|||||||||
Binz 6m [Textfig. A15/2f]
(6-8m) [Tab. A18/1] |
|||||||||
Derzeit keine Aussage möglich | Cürten 88.01m (79.3 - 89.8m) | Meerbüsch 2.67m [Textfig. A15/2f] (1.5-2m) [Tab. A18/1] | |||||||
Forstberg 20m [Textfig. A15/2f] (20.8m) | Hoehenberg 3.34m (4m) [Tab. A18/1] | ||||||||
Niesenberg 3.34m (3.5m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Entenbach 12.67m (12m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Konkor keine Angabe in Grafik 15/2f (0.75 - 1.3m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Marmorwand 12.67m [Textfig.
A15/2f]
(10 +/-5m) [Tab. A18/1] |
|||||||||
Felschbach 52.67m [Textfig. A15/2f] (38-60m) | Perger (18-20m) | Metger (7-9m) [Tab. A18/1] | |||||||
Gerger (1m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Hypger (10m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Epger
(20 - 40m) |
N.N. (7-8m) [Tab. A18/1] | ||||||||
Minicorger (18m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Limger (5-10m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Eoger (4m) [Tab. A18/1] | |||||||||
Hexacrinites elongatus Biozone | Loogh 87.34m | Rech 34.66m [Textfig. A15/2e-f] | |||||||
Wotan 52.67 [Textfig. A15/2e] | |||||||||
Eowotanium (STRUVE,1988:122, Fig. A15/2e, gibt das Eowotanium im Packen des Wotan-Members an; Mächtigkeit:12m ) | |||||||||
Arthroacantha
wolburgi Biozone |
Ahbach 84.02m | Müllert 42.67m [Textfig. A15/2d-e] (40m) | Zerberus m | ||||||
Olifant 5.5m | Set 2 1.5m ("Wurmweide") | ||||||||
Set 1 4m | |||||||||
Eifelium
386,5 m |
Maiweiler 46.68m
(ungefähr 1/3 der Maiweiler-Subformation gehört nach neuetser Auffassung in das Givetium) |
Lahr 23.34m [Textfig. A15/2d] (ungefähr die Hälfte des Lahr-Members gehört nach neuester Auffassung in das Givetium) | |||||||
Hallert 23.34m [Textfig. A15/2d] | |||||||||
Pisocrinus depressus Biozone | Freilingen 16.67m | Bohnert 14m [Textfig. A15/2d] |
|
||||||
Eilenberg 2.67m [Textfig. A15/2d] |
|
||||||||
Rhopalocrinus gracilis Biozone | Junkerberg 152.68m | Grauberg 71.34m | Giesdorf 31.34m [Textfig. A15/2d] |
|
|||||
Nims 40m [Textfig. A15/2c-d] | |||||||||
Heinzelt 81.34m | Rechert 7.34m [Textfig. A15/2c] | ||||||||
Hönselberg 20m [Textfig. A15/2c] | |||||||||
Mussel 32m [Textfig. A15/2c] | |||||||||
Klausbach 22m [Textfig. A15/2c] | |||||||||
Struveicrinites hoelleri Biozone | Ahrdorf 88.02m | Niederehe 37.34m [Textfig. A15/2b] | |||||||
Betterberg 50.68m | Wasen 4m [Textfig. A15/2b] | ||||||||
Flesten 11.34m [Textfig. A15/2b] | |||||||||
Köll 18m [Textfig. A15/2b] | |||||||||
Bildstock 17.34m [Textfig. A15/2b] | |||||||||
Derzeit keine Aussage möglich | Nohn 98.02m (98.85m) | Stroheich 55,34m [Textfig. A15/2a-b] (56m) | Hundsdell 19.33m [Textfig. A15/2a-b] (23.2) | Melancyon (6m) [Tab.A15/1] | |||||
Mesocyon (9m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Procyon (4.5m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Dancyon (3.7m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Dankerath 36.67m [Textfig. A15/2a] (32.8m) | Uexklint (12.3m) [Tab.A15/1] | ||||||||
Hayerweg (16.5m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Hunnertsberg 4 m (4m) (halbiert durch Cygnus Bentonite) [Tab.A15/1] | |||||||||
Zilsdorf 42.68m [Textfig. A15/2a] (42.85m) | Ahütte 15.34m [Textfig. A15/2a] (15.35m) | Erdel 4m (3.6m) [Tab.A15/1] | |||||||
Markstein 6.67m (7m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Schmitzbach 4.67m (4.75m) [Tab.A15/1] | |||||||||
Kirberg 27.34m (27.5) | Schleit 8m (8m) [Tab.A15/1]
Weilersbach 19.34m (19.5m) [Tab.A15/1] |
( )-Werte sind Direkt-Angaben
STRUVE´s für die Mächtigkeit, die Werte ohne Klammern sind
errechnete Werte aus STRUVE´s Profilangaben.
t ohne Angabe der Schichtmächtigkeiten: